聯系電話
商務咨詢
技術支持
公眾號
回到頂部
商務咨詢
武漢藍星科技
儀表信息顯示
時間顯示
自動感光
故障提醒
電池電量
藍牙音樂
WIFI全屏導航
收音機
倒車影像
本地USB音樂
系統參數 | CPU | CPU: Cortex –A7, 主頻高達650MHz(通過車規級認證) |
產品規格 | 屏幕尺寸 | 7寸/8寸 TFT液晶屏 |
顯示比例 | 4:3 | |
觸摸屏 | 電容觸摸屏 | |
彩色制式 | PAL/NTSC | |
電源管理模塊 | 對電源進行處理,給各模塊供電 | |
核心板 | 音視頻處理及解碼功能 | |
收音模塊 | FM:87.5MHz~108MHz | |
功放模塊 | 兩路音頻輸出 | |
藍牙模塊 | 藍牙音樂、藍牙電話 | |
安全警示燈 | 相關安全警示和故障指示 | |
儀表信息 | 顯示有車速、電量及續航、檔位等車輛狀態 | |
多媒體功能 | 手機互聯,本地USB音樂,時間顯示,倒車影像等 | |
CAN總線 | 采用英特爾格式、速率為500kbps、120Ω終端電阻 | |
基本性能 | 系統工作電壓 | DC12V,工作電壓允許范圍9V~16V |
工作電流 | ≤10A | |
靜態電流 | ≤3mA | |
工作溫度 | -20℃~70℃ | |
儲存溫度 | -30℃~80℃ |
我們的方案不止于此,更多選擇為您開放,歡迎商談。
咨詢熱線:+86 027-81616608
在線咨詢