聯系電話
商務咨詢
技術支持
公眾號
回到頂部
商務咨詢
武漢藍星科技
車速顯示
里程信息
自動感光
故障提醒
電池電量
系統參數 | 內核架構 | ARM Cortex-A7 雙核 |
主頻 | 1.2GHz | |
性能參數 | 工作電壓 | 9V-16V |
工作電流 | ≤1A,取決于車身電池電壓 | |
靜態電流 | ≤3mA | |
工作溫度 | -20℃~70℃ | |
儲存溫度 | -30℃~80℃ | |
屏幕顯示 | 屏幕尺寸 | 5寸/7寸/8寸 |
顯示比例 | 4:3 | |
車速 | 可支持車輛車速相關信息顯示 | |
支持功能 | 電量及續航里程 | 可支持車輛電量顯示以及續航里程計算 |
CAN | 可支持車身CAN通訊,獲取車身信息 | |
車輛故障報警 | 可支持車輛故障信息及警告顯示 | |
車身信號接入 | 可支持車身信號輸入 | |
關鍵信息存儲 | 內置EEPROM,可存儲關鍵車身信息。 |
注:支持增加低功耗藍牙模塊,實現藍牙經典導航功能;支持增加WIFI模塊,實現全屏導航功能;支持增加按鍵;
我們的方案不止于此,更多選擇為您開放,歡迎商談。
咨詢熱線:+86 027-81616608
在線咨詢